以下資料來源: 中華職棒官網,台灣棒球維基館
排序方式:年齡大到小,如果同年紀以年資優先,年資相同則以選秀順位前面優先(如果是自主培訓則排在選秀後面)(年齡是以到 2023.9.10 的時間為主)
會把五隊球員分開來討論,
選擇球員:本季一軍有出賽
旅外過的球員會打旅外地點(最早)的國籍
富邦資歷含過去前身時期
投手:
| 球員名 | 年齡 | 一軍年資 | 富邦資歷 | 選秀 |
|---|---|---|---|---|
| 羅力(一日) | 38 | 第11年 | 第九年 | 前洋將 |
| 郭俊麟🇯🇵 | 31 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦二指 |
| 歐書誠 | 30 | 第六年 | 第六年 | 2018 富邦八指 |
| 江少慶🇺🇸 | 29 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦首輪 |
| 陳韋霖 | 28 | 第四年 | 第四年 | 2020 富邦自培 |
| 王尉永 | 27 | 第五年 | 第六年 | 2018 富邦五指 |
| 李建勲 | 27 | 第四年 | 第五年 | 2019 富邦十指 |
| 賴智垣 | 26 | 第四年 | 第二年 | 2018 桃猿二指 |
| 陳仕朋 | 25 | 第七年 | 第八年 | 2016 義大二指 |
| 游霆崴 | 25 | 第五年 | 第七年 | 2017 富邦自培 |
| 江國豪 | 25 | 第五年 | 第五年 | 2019 富邦首輪 |
| 藍愷青 | 25 | 第三年 | 第四年 | 2020 富邦自培 |
| 吳世豪 | 24 | 第五年 | 第七年 | 2017 富邦四指 |
| 陳冠勳 | 24 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦自培 |
| 岳少華 | 24 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦八指 |
| 李子強 | 23 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦五指 |
| 曾峻岳 | 21 | 第三年 | 第四年 | 2020 富邦七指 |
| 黃保羅 | 19 | 第一年 | 第二年 | 2022 富邦首輪 |
野手:
| 球員名 | 年齡 | 一軍年資 | 富邦資歷 | 選秀 |
|---|---|---|---|---|
| 王勝偉 | 39 | 第16年 | 第二年 | 2006 兄弟首輪 |
| 高國輝🇺🇸 | 37 | 第11年 | 第12年 | 2012 義大二指 |
| 蔣智賢🇺🇸 | 35 | 第九年 | 第六年 | 2015 兄弟首輪 |
| 林哲瑄🇺🇸 | 34 | 第九年 | 第九年 | 2015 義大首輪 |
| 高國麟 | 30 | 第八年 | 第九年 | 2015 義大八指 |
| 張進德🇺🇸 | 30 | 第四年 | 第四年 | 2020 富邦首輪 |
| 李宗賢 | 29 | 第八年 | 第八年 | 2016 義大三指 |
| 楊瑞承 | 29 | 第五年 | 第三年 | 2019 桃猿七指 |
| 范國宸 | 28 | 第七年 | 第七年 | 2017 富邦五指 |
| 王正棠 | 27 | 第六年 | 第六年 | 2018 富邦二指 |
| 王詩聰 | 27 | 第四年 | 第六年 | 2018 富邦七指 |
| 姚冠瑋 | 27 | 第四年 | 第五年 | 2019 富邦四指 |
| 戴云真 | 26 | 第三年 | 第五年 | 2019 富邦六指 |
| 廖柏勳 | 26 | 第二年 | 第二年 | 2022 富邦自培 |
| 申皓瑋 | 25 | 第七年 | 第八年 | 2016 義大首輪 |
| 張冠廷 | 25 | 第五年 | 第八年 | 2016 義大五指 |
| 葉子霆 | 25 | 第三年 | 第四年 | 2020 富邦四指 |
| 林澤彬 | 24 | 第五年 | 第二年 | 2019 桃猿三指 |
| 辛元旭 | 24 | 第四年 | 第五年 | 2019 富邦九指 |
| 陳真 | 24 | 第三年 | 第四年 | 2020 富邦三指 |
| 蘇煒智 | 24 | 第二年 | 第三年 | 2021 富邦自培 |
| 戴培峰 | 23 | 第五年 | 第六年 | 2018 富邦首輪 |
| 蕭憶銘 | 23 | 第三年 | 第六年 | 2018 富邦九指 |
| 周佳樂 | 23 | 第一年 | 第二年 | 2022 富邦六指 |
| 劉俊豪 | 21 | 第二年 | 第三年 | 2021 富邦自培 |
| 蔡佳諺 | 21 | 第二年 | 第二年 | 2022 富邦四指 |
| 林岳谷 | 21 | 第一年 | 第二年 | 2022 富邦五指 |
| 王苡丞 | 20 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦二指 |
| 董子恩 | 20 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦三指 |
| 孔念恩 | 20 | 第三年 | 第三年 | 2021 富邦四指 |
| 池恩齊 | 20 | 第一年 | 第二年 | 2022 富邦三指 |
發表留言